图表选择
江苏11选5QQ群:191069946
| 第01期投注截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
期号 |
开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 12052101 | 02 | 10 | 11 | 01 | 05 | 01 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 29 | 10 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 12052102 | 06 | 07 | 04 | 09 | 05 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 31 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 12052103 | 01 | 03 | 11 | 05 | 09 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 3 | 09 | 2 | 11 | 29 | 10 | 2:3 | 5:0 | 4:1 |
| 12052104 | 05 | 10 | 11 | 01 | 04 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 31 | 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 12052105 | 04 | 11 | 01 | 05 | 03 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 24 | 10 | 1:4 | 4:1 | 4:1 |
| 12052106 | 11 | 04 | 07 | 02 | 09 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 4 | 07 | 6 | 09 | 2 | 11 | 33 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 12052107 | 04 | 06 | 03 | 10 | 07 | 2 | 1 | 03 | 04 | 2 | 06 | 07 | 7 | 1 | 10 | 1 | 30 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 12052108 | 01 | 04 | 10 | 02 | 08 | 01 | 02 | 1 | 04 | 3 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 2 | 25 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 12052109 | 06 | 09 | 08 | 02 | 05 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 1 | 3 | 30 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
